福特汽油V362監護型救護車
所屬欄目:救護車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
1、車輛配置參數 | |||
1 | 底盤型號 | JX6533P-M6 | |
2 | 發動機型號 | ECOBOOST4G20B6L | |
3 | 發動機工作方式 | 高壓共軌 | |
4 | 燃料種類 | 汽油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 1997/149 | |
6 | 排放標準 | 國六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2407,2460,2560 | |
8 | 艙內尺寸(mm) | 2600×1750×1730(長×寬×高) | |
9 | 鋼板彈簧片數 | -/1,-/2 | |
10 | 輪胎數 | 4 | |
11 | 輪胎規格 | 215/75R16LT | |
12 | 輪距(前/后)(mm) | 1736/1720 | |
13 | 軸距(mm) | 3300 | |
14 | 軸荷 | 1455/1845 | |
15 | 軸數 | 2 | |
16 | 總質量(kg) | 3300 | |
17 | 整備質量(kg) | 2470 | |
18 | 額定載客(含駕駛員) | 5-7 | |
19 | 接近角/離去角 | 21/25 | |
20 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
21 | **車速(km/h) | 156 | |
22 | 變速器 | 5個前進檔、1個倒檔 | |
23 | 燃油箱容量(L) | 80 | |
24 | ABS剎車系統 | 1套 | |
25 | 中控門鎖 | 1套 | |
26 | 駕駛室電動門窗 | 1套 | |
27 | 駕駛座安全氣囊 | 1套 | |
28 | 遙控鑰匙 | 1套 | |
29 | 駕駛室原廠冷暖系統 | 2套 | |
32 | 駕駛室三座椅 | 1套 | |
33 | 后門雙開180度開啟 | 1套 |
2、監護型醫療艙基本配置:
位置空間 | 序號 | 項目 | 備注說明 |
基本配置 | |||
1 | 醫療艙大功率空調 | ||
2 | 醫療艙大功率暖風 | ||
電路及用電器 | |||
**報、**示系統 | 1 | 長排標準**或隱藏式異型** | 1套 |
2 | 100W**報器及手持** | 1套 | |
3 | 尾部藍色爆閃 | 2個 | |
4 | 左右兩側后藍色爆閃 | 2個 | |
車內電源系統 | 3 | 1000W正旋波逆變電系統 | 1個 |
5 | 一體化電路集成**保護系統 | 1套 | |
6 | 交流電路防護系統 | 1套 | |
7 | 醫療艙集成開關**面板 | 1套 | |
8 | 國標220V電源端口 | 2個 | |
9 | 國標12V電源插口 | 2個 | |
10 | 頂部LED照明燈 | 4個 | |
11 | 鑲嵌式消毒燈 | 1個 | |
12 | 電動換氣扇 | 1個 | |
13 | 前后對講機 | 1個 | |
14 | 車內后照燈 | 1個 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統 | 1 | 10升醫用氧氣瓶及專用減震卡箍 | 2個 |
2 | 隱藏式氧氣管路系統 | ||
3 | 醫療艙立柱安裝氧氣端口 | 2個 | |
4 | 車載氧氣插口(可供呼吸機和濕化器使用) | ||
5 | 濕化瓶1個 | ||
醫療艙制作 | |||
醫療艙內部 | 1 | 高分子硬頂內飾方便清洗消毒 | 標準配置 |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | ||
3 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | ||
4 | 左側上部沃克PVC板材醫療長吊柜 | ||
5 | 左側中部PVC板材醫療器械及儲物柜 | ||
6 | 左側后部PVC板材立式氧氣柜 | ||
7 | 醫療艙全套藍色防撞軟包墻 | ||
9 | 環保型耐磨、防滑藍色醫療地板及墊層 | ||
座椅 | |||
1 | 右側正向安裝**靠背座椅1個 | ||
2 | 右側2人長條橫向軟包座椅及安全帶 | ||
急救** | |||
醫療系統 | 1 | 自動上車擔架 | |
2 | 擔架墊板及導板 | ||
3 | 可滑動輸液架1個 | ||
4 | 滅火器 | ||
車輛外觀 | |||
車輛外觀 | 1 | 醫療艙左側黑色太陽膜 | |
2 | 右、后側半透明磨砂膜 | ||
3 | 標準醫用外觀定制 |
注:如有其他配置要求,可根據客戶需求進行改裝添加!
負壓艙參考圖片