福特V348長軸高頂客運(福星頂)救護車
所屬欄目:救護車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | 程力威牌CLW5043XJHJ6型救護車 外觀 | |
二、 | 基礎車技術參數 | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5820×1974×2690 |
2 | 醫療艙尺寸(mm) | 3100×1700×1830 |
3 | 發動機型號: | DURATORQ4D226H |
4 | 軸距(mm): | 3750 |
5 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
6 | 前輪距: | 1740 |
7 | 后輪距: | 1704 |
8 | 輪胎: | 215/75R16LT |
9 | 油箱容積: | 80L |
10 | 總質量: | 3700 |
11 | 整備質量: | 2690 |
12 | 排量(mL): | 2198 |
13 | 功率[kw]: | 103 |
14 | 供油方式: | 直噴 |
15 | 變速箱類型: | 手動/6擋 |
16 | 前懸架類型: | 麥弗遜式**懸架 |
17 | 后懸架類型: | 霍奇基斯懸架 |
18 | 前輪制動器類型: | 通風盤 |
19 | 后輪制動器類型: | 盤式 |
20 | 安全配置: | ABS/EBD |
21 | 發動機: | 2.2T 直列4缸 渦輪增壓 |
22 | 燃油類型: | 柴油 |
23 | 其他配置 | 胎壓監測裝置 |
安全帶未系提示 | ||
發動機防盜鎖止 | ||
車內中控鎖 | ||
遙控鑰匙 | ||
主駕駛安全氣囊 | ||
多功能方向盤 | ||
行車電腦顯示屏 | ||
液晶儀表盤 | ||
中控彩色液晶屏幕 | ||
雨量感應雨刷 | ||
定速巡航 | ||
自動大燈 | ||
原廠前后空調 | ||
二、 | 專用標準配置 | |
1 | 外觀標識 | 1、急救標識為 3M 反光膜 2、外觀彩條參考公告圖片(可根據客戶要求制作) |
2 | **示系統 | 1、100W**報器及手持** 2、車頂前部安裝嵌入式** 3、左右兩側爆閃燈 |
3 | 供氧系統 | 1、氧氣吸入器 1 部 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個 |
4 | 排風系統 | 1、換氣扇 1 部 |
5 | 照明系統 | 1、頂部安裝照明燈4盞(或環形照明燈) 2、頂部安裝射燈2盞 3、尾部后場照明燈1部 |
6 | 殺菌系統 | 1、紫外光消毒燈 |
7 | 擔架系統 | 1、自動上車擔架 1 臺(高強度鋁合金型材,操作輕便)。 2、擔架墊板及導板 |
8 | 供電系統 | 1、集成**系統 2、1000W逆變器 1 臺 3、220V電源插座 4 個 |
9 | 對講系統 | 1、前后對講機1部 |
10 | 地板總成 | 1、醫療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優點 |
11 | 中隔板總成 | 1、高密度PVC板材(或整體ABS材料) 2、中隔墻帶推拉窗 3、隔斷后小藥品柜 |
12 | 操作柜總成 | 1、醫療艙左側安裝一個整體醫療柜 2、左側頂部安裝滑行儲物柜 3、左側尾部氧氣瓶柜 4、醫療艙右側安裝三張單人座椅 |
13 | 其他 | 1、醫療艙滅火器1個 2、輸液滑軌1個及掛鉤2個 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個 |
14 | 負壓系統(選裝) | 1、負壓空氣凈化裝置 2、負壓轉運隔離艙 |
醫療艙內飾效果圖(僅供參考)