福田馭菱宣傳車(4.7平米)
所屬欄目:LED宣傳車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
福田馭菱LED廣告宣傳車 產品主要技術資料 ---此款為"暢銷車型",公司正在促銷中... | |||
整車型號: | CLW5030XXCB5 | 排放標準: | 國五 |
整車尺寸(mm): | 5200x1800x2750 | 廂體尺寸(mm): | 3600x1700x1750 |
右側滾軸尺寸: | 2240x1440=3.22平方米 | 尾屏尺寸: | 1280x960=1.23平方米 |
LED顯示屏參數 | |||
顯示屏規格 | 顯示屏尺寸 | 顯示屏面積 | 模塊尺寸 |
P6全彩 | 3072mm*1536mm | 4.71㎡ | 192mm*192mm |
P5全彩 | 2880mm*1600mm | 4.61㎡ | 160mm*160mm |
P4全彩 | 3072mm*1536mm | 4.71㎡ | 256mm*128mm |
上裝配置說明 | |||
彩屏材質: | 全防水防震戶外高清彩屏 | 單色屏材質: | 單紅色,單白色 |
音響品牌: | 萬聲達防水音柱 | 功放機: | 伊威特廣播級功放 |
箱體材質: | 5CM符合鋼架箱體 | 地板材質: | 威晶防水木質地板 |
內飾材質: | 耐高溫鋁質花紋板 | 電控系統: | 全智能內外網自動切換 |
電控安全: | 漏電保護系統/避雷系統 | 滾軸燈箱: | 鋼化玻璃 LED排燈 |
煤體**系統: | 千兆網卡紫晶播放器 | 通風系統: | 強力排氣扇,吸頂排氣天窗 |
工控系統: | 選裝I4高配工控電腦或U盤式直插視頻播放系統 | ||
供電系統: | 選裝高性能車載發電機組或蓄電池供電系統加220V外接電源 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1032V4JV3-B4 | 批次: | 301 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 185R15LT 6PR | ||
本車特點 : |
|
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15B | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟。選裝側燈箱,選裝尾部燈箱,選裝LED屏,選裝新車廂形式。當車輛的整備質量是1185kg時,額定載質量是495kg;當車輛的整備質量是1300kg時,額定載質量是380kg。 |
售后及維護說明: |
1、技術培訓方案: |
友情提示 |
★親愛的朋友!以上只是廣告宣傳車廠家-湖北程力集團部分宣傳車車型圖片及宣傳車參數介紹,需要了解更多宣傳車價格、宣傳車資料的朋友,請來與程力專用汽車股份有限公司銷售部聯系。 |